# Card & Transactions data providers for Consumer Discretionary

Canonical: https://altdataatlas.com/coverage/card-transactions/consumer-discretionary
JSON: https://altdataatlas.com/api/coverage/card-transactions/consumer-discretionary.json
As of: 2026-09-29
Licence: AltData Atlas Data Licence v1 (https://altdataatlas.com/agents#licence) — attribution required; no bulk redistribution. Not investment advice.

36 providers: 22 stated or confirmed, 14 editorial inference (likely, unconfirmed). Not a ranking.

Signal: Card and transaction data is anonymised consumer payment activity — card swipes, bank transfers, and account records — aggregated into panels that estimate a company's revenue before it is reported.

Typical universe: Listed consumer-facing companies — retailers, restaurants, travel, e-commerce, subscription and streaming services, payment networks — mapped to tickers from card and account panels; US-weighted.

## Providers

Cell tier = whether this provider's own words support the sector placement. Stated rows first.

| Provider | Since | Delivery | Price band | Sample | Verified | Cell tier | Regions | Approx. companies | Ticker-mapped |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1010data](https://altdataatlas.com/provider/1010data) | 2000 | API, Dashboard | $150k+ | — | yes | stated | North America | — | not stated |
| [2iQ Research](https://altdataatlas.com/provider/two-iq) | 2003 | Feed, API | $50–150k | — | yes | stated | Global | 60,000 | yes |
| [Advan Research](https://altdataatlas.com/provider/advan-research) | 2015 | API, S3 | $150k+ | — | yes | stated | North America, Global | 3,500 | yes |
| [Affinity Solutions](https://altdataatlas.com/provider/affinity-solutions) | 1998 | API, S3 | $150k+ | — | yes | stated | North America, Europe | 5,300 | not stated |
| [Bloomberg Second Measure](https://altdataatlas.com/provider/bloomberg-second-measure) | 2015 | Terminal, API, Feed | $150k+ | — | yes | stated | North America | — | yes |
| [Bridg](https://altdataatlas.com/provider/bridg) | — | — | — | — | yes | stated | North America | — | not stated |
| [Cardlytics](https://altdataatlas.com/provider/cardlytics) | 2008 | API | $150k+ | — | yes | stated | North America, Europe | 2,195 | no |
| [Clarity AI](https://altdataatlas.com/provider/clarity-ai) | 2017 | API, Dashboard | $150k+ | — | yes | stated | Global | 2,300,000 | not stated |
| [Earnest Analytics](https://altdataatlas.com/provider/earnest-analytics) | 2012 | API, S3, Dashboard | $150k+ | — | yes | stated | North America | — | yes |
| [Fable Data](https://altdataatlas.com/provider/fable-data) | 2017 | API, S3 | $150k+ | — | yes | stated | Europe, North America | 950 | yes |
| [Facteus](https://altdataatlas.com/provider/facteus) | 2017 | API, S3 | $150k+ | — | yes | stated | North America | 3,000 | yes |
| [Grata](https://altdataatlas.com/provider/grata) | 2016 | Dashboard, API | $50–150k | — | yes | stated | North America, Europe, Asia-Pacific, Global | 22,000,000 | no |
| [M Science](https://altdataatlas.com/provider/m-science) | 2002 | Report, Feed, API | $150k+ | yes | yes | stated | Europe, Asia-Pacific | 1,400 | not stated |
| [Numerator](https://altdataatlas.com/provider/numerator) | 2017 | Dashboard, API | $150k+ | — | yes | stated | North America | — | not stated |
| [pass_by](https://altdataatlas.com/provider/pass-by) | 2023 | API, Feed, Dashboard | — | — | yes | stated | North America | 100 | not stated |
| [Preqin](https://altdataatlas.com/provider/preqin) | 2003 | Dashboard, API | $150k+ | — | yes | stated | Global | 135,000 | not stated |
| [Prosper Insights & Analytics](https://altdataatlas.com/provider/prosper-insights-analytics) | — | — | — | — | yes | stated | North America, Asia-Pacific | — | no |
| [RavenPack](https://altdataatlas.com/provider/ravenpack) | 2003 | API, Feed | $150k+ | — | yes | stated | North America, Europe, Asia-Pacific | 7,000,000 | yes |
| [RetailStat](https://altdataatlas.com/provider/thasos) | 2011 | API, Feed | $150k+ | — | yes | stated | North America | — | not stated |
| [SafeGraph](https://altdataatlas.com/provider/safegraph) | 2016 | API, S3 | $50–150k | yes | yes | stated | Global | — | not stated |
| [SourceScrub](https://altdataatlas.com/provider/sourcescrub) | 2015 | Dashboard, API | $50–150k | — | yes | stated | North America | 16,000,000 | not stated |
| [YipitData](https://altdataatlas.com/provider/yipitdata) | 2011 | Report, Feed, API | $150k+ | — | yes | stated | North America | 500,000 | not stated |
| [Above Data](https://altdataatlas.com/provider/above-data) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [BigOne Lab](https://altdataatlas.com/provider/bigone-lab) | 2016 | — | — | — | yes | inferred | Asia-Pacific | 200,000 | not stated |
| [Black Box Intelligence](https://altdataatlas.com/provider/black-box-intelligence) | 1995 | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Borrell Associates](https://altdataatlas.com/provider/borrell-associates) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | 20,000,000 | not stated |
| [DataBurning](https://altdataatlas.com/provider/databurning) | 2019 | — | — | — | yes | inferred | Asia-Pacific, Europe, North America | — | not stated |
| [Enigma](https://altdataatlas.com/provider/enigma) | 2011 | API | $150k+ | — | yes | inferred | North America | — | no |
| [GovSpend](https://altdataatlas.com/provider/govspend) | 2011 | Dashboard, API | $50–150k | — | yes | inferred | North America | 291,000 | not stated |
| [Huq Industries](https://altdataatlas.com/provider/huq-industries) | 2015 | — | — | — | yes | inferred | Asia-Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America | — | not stated |
| [iSpot.tv](https://altdataatlas.com/provider/ispot) | 2012 | — | — | — | yes | inferred | North America | 78,000 | not stated |
| [KD Interactive](https://altdataatlas.com/provider/kd-interactive) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Paynxt360](https://altdataatlas.com/provider/paynxt360) | — | — | — | — | yes | inferred | Global | — | not stated |
| [Quiver Quantitative](https://altdataatlas.com/provider/quiver-quant) | 2020 | API, Dashboard | < $50k | yes | yes | inferred | North America | — | yes |
| [Tala](https://altdataatlas.com/provider/tala) | — | — | — | — | yes | inferred | Africa, North America, Latin America, Asia-Pacific | — | not stated |
| [Tussell](https://altdataatlas.com/provider/tussell) | — | — | — | — | yes | inferred | Europe | 80,000 | not stated |

Cite as: AltData Atlas, Card & Transactions data providers for Consumer Discretionary (https://altdataatlas.com/coverage/card-transactions/consumer-discretionary), as of 2026-09-29. AltData Atlas Data Licence v1.
