# Credit & Lending data providers for Financials

Canonical: https://altdataatlas.com/coverage/credit-lending/financials
JSON: https://altdataatlas.com/api/coverage/credit-lending/financials.json
As of: 2026-09-29
Licence: AltData Atlas Data Licence v1 (https://altdataatlas.com/agents#licence) — attribution required; no bulk redistribution. Not investment advice.

13 providers: 5 stated or confirmed, 8 editorial inference (likely, unconfirmed). Not a ranking.

Signal: Credit and lending data is information on borrowing: loan originations, delinquencies, consumer credit health, and private credit flows, aggregated from lenders, servicers, and credit files.

Typical universe: Lenders, card issuers, auto and mortgage originators, consumer-credit securitisations and private credit — plus the consumer demand they finance.

## Providers

Cell tier = whether this provider's own words support the sector placement. Stated rows first.

| Provider | Since | Delivery | Price band | Sample | Verified | Cell tier | Regions | Approx. companies | Ticker-mapped |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [dv01](https://altdataatlas.com/provider/dv01) | 2014 | Dashboard, API | $150k+ | — | yes | stated | North America | — | not stated |
| [Equifax](https://altdataatlas.com/provider/equifax) | 1899 | Feed, API | $150k+ | — | yes | stated | North America, Latin America, Europe, Asia-Pacific | — | not stated |
| [FDIC BankFind](https://altdataatlas.com/provider/fdicbankfind) | 1933 | API, Bulk | Free | yes | yes | stated | North America | — | not stated |
| [Intercontinental Exchange](https://altdataatlas.com/provider/ice-data) | 2000 | Feed, API | $150k+ | — | yes | stated | Global, North America, Europe, Asia-Pacific | — | not stated |
| [Nova Credit](https://altdataatlas.com/provider/nova-credit) | 2016 | API | $50–150k | — | yes | stated | North America, Global | — | no |
| [Bank of America](https://altdataatlas.com/provider/bankofamerica) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Experian](https://altdataatlas.com/provider/experian) | 1980 | Feed, API | $150k+ | — | yes | inferred | Global | — | not stated |
| [FiscalData (US Treasury)](https://altdataatlas.com/provider/fiscaldataustreasury) | 2020 | API, Bulk | Free | yes | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Moody’s Data Alliance](https://altdataatlas.com/provider/moodys-data-alliance) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Sandalwood](https://altdataatlas.com/provider/sandalwood) | — | — | — | — | yes | inferred | Asia-Pacific | — | not stated |
| [Street Diligence](https://altdataatlas.com/provider/street-diligence) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Tala](https://altdataatlas.com/provider/tala) | — | — | — | — | yes | inferred | Africa, North America, Latin America, Asia-Pacific | — | not stated |
| [TransUnion](https://altdataatlas.com/provider/transunion) | 1968 | Feed, API | $150k+ | — | yes | inferred | Global | — | not stated |

Cite as: AltData Atlas, Credit & Lending data providers for Financials (https://altdataatlas.com/coverage/credit-lending/financials), as of 2026-09-29. AltData Atlas Data Licence v1.
