# Public Records & Filings data providers for Financials

Canonical: https://altdataatlas.com/coverage/public-records/financials
JSON: https://altdataatlas.com/api/coverage/public-records/financials.json
As of: 2026-09-29
Licence: AltData Atlas Data Licence v1 (https://altdataatlas.com/agents#licence) — attribution required; no bulk redistribution. Not investment advice.

39 providers: 11 stated or confirmed, 28 editorial inference (likely, unconfirmed). Not a ranking.

Signal: Public records and filings data is government-held information — regulatory filings, court dockets, lobbying disclosures, and contract awards — parsed into structured, searchable form.

Typical universe: Broad: every SEC or exchange filer, plus government contractors, lobbying registrants and court-record parties — sector-agnostic by construction.

## Providers

Cell tier = whether this provider's own words support the sector placement. Stated rows first.

| Provider | Since | Delivery | Price band | Sample | Verified | Cell tier | Regions | Approx. companies | Ticker-mapped |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2iQ Research](https://altdataatlas.com/provider/two-iq) | 2003 | Feed, API | $50–150k | — | yes | stated | Global | 60,000 | yes |
| [Alexandria Technology](https://altdataatlas.com/provider/alexandria) | 2007 | API, Feed | — | — | yes | stated | Global | — | yes |
| [Brain](https://altdataatlas.com/provider/brain-company) | 2015 | API, Feed | $50–150k | — | yes | stated | North America, Europe, Global | 10,000 | yes |
| [Calcbench](https://altdataatlas.com/provider/calcbench) | 2011 | API, Dashboard | $50–150k | yes | yes | stated | North America | 19,000 | yes |
| [Entelligent](https://altdataatlas.com/provider/entelligent) | 2014 | Feed | $50–150k | — | yes | stated | Global, North America | 38,000 | yes |
| [ESG Book](https://altdataatlas.com/provider/esg-book) | 2018 | API, Dashboard | $150k+ | — | yes | stated | Global | 76,000 | not stated |
| [IFI CLAIMS Patent Services](https://altdataatlas.com/provider/ifi-claims-patent-services) | — | — | — | — | yes | stated | North America | — | not stated |
| [InsiderFilings.info](https://altdataatlas.com/provider/insiderfilings) | 2026 | Dashboard, Bulk, Feed | Free | yes | yes | stated | North America | — | yes |
| [Intercontinental Exchange](https://altdataatlas.com/provider/ice-data) | 2000 | Feed, API | $150k+ | — | yes | stated | Global, North America, Europe, Asia-Pacific | — | not stated |
| [ISS ESG](https://altdataatlas.com/provider/iss-esg) | 2018 | Feed, API | $150k+ | — | yes | stated | Global | 170,000 | not stated |
| [RavenPack](https://altdataatlas.com/provider/ravenpack) | 2003 | API, Feed | $150k+ | — | yes | stated | North America, Europe, Asia-Pacific | 7,000,000 | yes |
| [Amberdata](https://altdataatlas.com/provider/amberdata) | 2017 | API, Feed | $150k+ | — | yes | inferred | North America | 500,000 | not stated |
| [Audit Analytics](https://altdataatlas.com/provider/audit-analytics) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Bloomberg Government](https://altdataatlas.com/provider/bloomberg-government) | 2011 | Dashboard, API | $150k+ | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [BoardEx](https://altdataatlas.com/provider/boardex) | 1999 | API, Dashboard | $150k+ | — | yes | inferred | Europe | 2,200,000 | not stated |
| [CourtListener](https://altdataatlas.com/provider/courtlistener) | 2010 | API, Bulk | Free | yes | yes | inferred | North America | 8,300,000 | not stated |
| [Data.gov](https://altdataatlas.com/provider/datagov) | 2009 | API, Bulk | Free | yes | yes | inferred | North America | 570,120 | not stated |
| [Dun & Bradstreet](https://altdataatlas.com/provider/dun-bradstreet) | 1841 | API, Feed | $150k+ | — | yes | inferred | Global | — | not stated |
| [EnerKnol](https://altdataatlas.com/provider/enerknol) | — | — | — | — | yes | inferred | North America, Latin America, Europe | 50,000,000 | not stated |
| [Enigma](https://altdataatlas.com/provider/enigma) | 2011 | API | $150k+ | — | yes | inferred | North America | — | no |
| [Eurostat](https://altdataatlas.com/provider/eurostat) | 1953 | API, Bulk | Free | yes | yes | inferred | Europe | — | not stated |
| [FRED](https://altdataatlas.com/provider/fred) | 1991 | API, Bulk | Free | yes | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [GovSpend](https://altdataatlas.com/provider/govspend) | 2011 | Dashboard, API | $50–150k | — | yes | inferred | North America | 291,000 | not stated |
| [inFilings](https://altdataatlas.com/provider/infilings) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Intelligize](https://altdataatlas.com/provider/intelligize) | 2009 | Dashboard, API | $150k+ | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [IPqwery](https://altdataatlas.com/provider/ipqwery) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | yes |
| [ktMINE](https://altdataatlas.com/provider/ktmine) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [LexisNexis](https://altdataatlas.com/provider/lexisnexis) | 1970 | API, Dashboard | $150k+ | — | yes | inferred | Global | — | not stated |
| [Metricle](https://altdataatlas.com/provider/metricle) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [New Generation Research](https://altdataatlas.com/provider/new-generation-research) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | 600,000 | not stated |
| [OpenCorporates](https://altdataatlas.com/provider/opencorporates) | 2010 | API, Bulk | Free | yes | yes | inferred | Global | — | not stated |
| [Quiver Quantitative](https://altdataatlas.com/provider/quiver-quant) | 2020 | API, Dashboard | < $50k | yes | yes | inferred | North America | — | yes |
| [Sayari](https://altdataatlas.com/provider/sayari) | 2015 | API, Dashboard | $150k+ | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [SEC EDGAR](https://altdataatlas.com/provider/secedgar) | 1993 | API, Bulk | Free | yes | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Tussell](https://altdataatlas.com/provider/tussell) | — | — | — | — | yes | inferred | Europe | 80,000 | not stated |
| [USAspending.gov](https://altdataatlas.com/provider/usaspendinggov) | 2014 | API, Bulk | Free | yes | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [USPTO PatentsView](https://altdataatlas.com/provider/usptopatentsview) | 2015 | API, Bulk | Free | yes | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [World Bank Open Data](https://altdataatlas.com/provider/worldbankopendata) | 2010 | API, Bulk | Free | yes | yes | inferred | Global, Africa, Asia-Pacific, Europe, North America, Latin America, Middle East | 217 | not stated |
| [Xebral](https://altdataatlas.com/provider/xebral-co-ltd) | — | — | — | — | yes | inferred | Asia-Pacific | — | yes |

Cite as: AltData Atlas, Public Records & Filings data providers for Financials (https://altdataatlas.com/coverage/public-records/financials), as of 2026-09-29. AltData Atlas Data Licence v1.
