# Web & Pricing data providers for Consumer Discretionary

Canonical: https://altdataatlas.com/coverage/web-pricing/consumer-discretionary
JSON: https://altdataatlas.com/api/coverage/web-pricing/consumer-discretionary.json
As of: 2026-09-29
Licence: AltData Atlas Data Licence v1 (https://altdataatlas.com/agents#licence) — attribution required; no bulk redistribution. Not investment advice.

41 providers: 17 stated or confirmed, 24 editorial inference (likely, unconfirmed). Not a ranking.

Signal: Web and pricing data is information collected from public websites at scale: product prices, assortment, stock status, and site traffic, captured daily and structured for analysis.

Typical universe: Retailers, brands, marketplaces, travel and airline sites, and consumer internet platforms whose prices, assortment, or traffic are observable on the public web.

## Providers

Cell tier = whether this provider's own words support the sector placement. Stated rows first.

| Provider | Since | Delivery | Price band | Sample | Verified | Cell tier | Regions | Approx. companies | Ticker-mapped |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Alphamatician](https://altdataatlas.com/provider/alphamatician) | — | — | — | — | yes | stated | Global, North America | 40,000 | yes |
| [Bright Data](https://altdataatlas.com/provider/bright-data) | 2014 | API, S3 | $50–150k | yes | yes | stated | Global | 700 | not stated |
| [Cruise Analytics](https://altdataatlas.com/provider/cruise-analytics) | — | — | — | — | yes | stated | North America | 3 | yes |
| [DataWeave](https://altdataatlas.com/provider/dataweave) | 2011 | API, Dashboard | $50–150k | — | yes | stated | Global | — | not stated |
| [Earnest Analytics](https://altdataatlas.com/provider/earnest-analytics) | 2012 | API, S3, Dashboard | $150k+ | — | yes | stated | North America | — | yes |
| [Hatched Analytics](https://altdataatlas.com/provider/hatchedanalytics) | — | — | — | — | yes | stated | North America, Global | 90 | yes |
| [Heckyl](https://altdataatlas.com/provider/heckyl) | — | — | — | — | yes | stated | Asia-Pacific | 35,000 | yes |
| [Import.io](https://altdataatlas.com/provider/import-io) | 2012 | API | $50–150k | — | yes | stated | North America, Global | — | no |
| [Intelligence Node](https://altdataatlas.com/provider/intelligence-node) | 2012 | API, Dashboard | $50–150k | — | yes | stated | Global | — | not stated |
| [project44](https://altdataatlas.com/provider/project44) | 2014 | API, Dashboard | $150k+ | — | yes | stated | North America | 282,000 | not stated |
| [QL2](https://altdataatlas.com/provider/ql2) | — | — | — | — | yes | stated | North America | — | not stated |
| [QUICK Corp](https://altdataatlas.com/provider/quick-corp) | 1971 | — | — | — | yes | stated | Asia-Pacific, Global | 76,000 | not stated |
| [Similarweb](https://altdataatlas.com/provider/similarweb) | 2007 | API, Dashboard | $50–150k | yes | yes | stated | Global | 20,000,000 | yes |
| [T.H. Capital](https://altdataatlas.com/provider/t-h-capital) | — | — | — | — | yes | stated | North America, Asia-Pacific | 2,000 | yes |
| [Thinknum](https://altdataatlas.com/provider/thinknum) | 2013 | API, Dashboard | $50–150k | — | yes | stated | North America | 450,000 | yes |
| [YipitData](https://altdataatlas.com/provider/yipitdata) | 2011 | Report, Feed, API | $150k+ | — | yes | stated | North America | 500,000 | not stated |
| [Zyte](https://altdataatlas.com/provider/zyte) | 2010 | API | < $50k | yes | yes | stated | Europe | — | no |
| [Aberdeen](https://altdataatlas.com/provider/aberdeen) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Above Data](https://altdataatlas.com/provider/above-data) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Amass Insights](https://altdataatlas.com/provider/amass-insights) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Apify](https://altdataatlas.com/provider/apify) | 2015 | API | < $50k | yes | yes | inferred | Global | — | not stated |
| [ARC](https://altdataatlas.com/provider/arc) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [BuiltWith](https://altdataatlas.com/provider/builtwith) | 2007 | — | — | — | yes | inferred | Asia-Pacific | — | not stated |
| [Caplight](https://altdataatlas.com/provider/caplight) | 2019 | Dashboard, API | $50–150k | — | yes | inferred | North America | 60,000 | no |
| [Common Crawl](https://altdataatlas.com/provider/commoncrawl) | 2011 | Bulk | Free | yes | yes | inferred | Global | — | not stated |
| [Dataprovider.com](https://altdataatlas.com/provider/dataprovider-com) | — | — | — | — | yes | inferred | Europe | — | yes |
| [DataPulse](https://altdataatlas.com/provider/datapulse) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Diffbot](https://altdataatlas.com/provider/diffbot) | 2008 | API | $50–150k | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Internet Archive](https://altdataatlas.com/provider/internetarchive) | 1996 | API, Bulk | Free | yes | yes | inferred | Global | — | not stated |
| [iSpot.tv](https://altdataatlas.com/provider/ispot) | 2012 | — | — | — | yes | inferred | North America | 78,000 | not stated |
| [ListEdTech](https://altdataatlas.com/provider/listedtech) | 2014 | — | — | — | yes | inferred | Global | 81,606 | not stated |
| [Marketcheck](https://altdataatlas.com/provider/marketcheck) | 2006 | API | — | — | yes | inferred | North America, Europe | — | not stated |
| [Mozenda](https://altdataatlas.com/provider/mozenda) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Oxylabs](https://altdataatlas.com/provider/oxylabs) | 2015 | API | $50–150k | — | yes | inferred | North America, Europe, Asia-Pacific, Africa | — | not stated |
| [Real Estate Data](https://altdataatlas.com/provider/real-estate-data) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Rook Research](https://altdataatlas.com/provider/rook-research) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [RVIA](https://altdataatlas.com/provider/rvia) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Scanverity](https://altdataatlas.com/provider/scanverity) | — | API, Dashboard | < $50k | yes | yes | inferred | Europe | 190,877 | not stated |
| [Sequentum](https://altdataatlas.com/provider/sequentum) | — | — | — | — | yes | inferred | North America, Asia-Pacific | — | not stated |
| [Standard Media Index](https://altdataatlas.com/provider/standardmediaindex) | — | — | — | — | yes | inferred | North America | — | not stated |
| [Webz.io](https://altdataatlas.com/provider/webz-io) | 2016 | API, Feed | $50–150k | — | yes | inferred | Global | — | yes |

Cite as: AltData Atlas, Web & Pricing data providers for Consumer Discretionary (https://altdataatlas.com/coverage/web-pricing/consumer-discretionary), as of 2026-09-29. AltData Atlas Data Licence v1.
