# All alternative data providers

Canonical: https://altdataatlas.com/providers
JSON: https://altdataatlas.com/api/providers.json
As of: 2026-09-29
Licence: AltData Atlas Data Licence v1 (https://altdataatlas.com/agents#licence) — attribution required; no bulk redistribution. Not investment advice.

368 providers. Each links to its page; append .md for Markdown or use /api/providers/<id>.json.

| Provider | Category | Since | Delivery | Price band | Sample | Coverage tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1010data](https://altdataatlas.com/provider/1010data) | Card & Transactions | 2000 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [2iQ Research](https://altdataatlas.com/provider/two-iq) | Public Records & Filings | 2003 | Feed, API | $50–150k | — | stated |
| [42matters](https://altdataatlas.com/provider/forty-two-matters) | App Usage & Downloads | 2012 | API | $50–150k | — | inferred |
| [Aberdeen](https://altdataatlas.com/provider/aberdeen) | Web & Pricing Data | — | — | — | — | inferred |
| [Above Data](https://altdataatlas.com/provider/above-data) | Card & Transactions | — | — | — | — | stated |
| [Accern](https://altdataatlas.com/provider/accern) | News & Sentiment | 2014 | API, Dashboard | $50–150k | — | inferred |
| [Accrue](https://altdataatlas.com/provider/accrue) | Estimates, Events & Fund Flows | 2016 | — | — | — | inferred |
| [Aclima](https://altdataatlas.com/provider/aclima) | Weather & Agriculture | — | — | — | — | inferred |
| [Adjust](https://altdataatlas.com/provider/adjust) | App Usage & Downloads | 2012 | API, Dashboard | $150k+ | — | inferred |
| [Advan Research](https://altdataatlas.com/provider/advan-research) | Foot Traffic & Mobility | 2015 | API, S3 | $150k+ | — | stated |
| [Affinity Solutions](https://altdataatlas.com/provider/affinity-solutions) | Card & Transactions | 1998 | API, S3 | $150k+ | — | stated |
| [Airports Council International](https://altdataatlas.com/provider/airports-council-international) | Supply Chain & Shipping | — | — | — | — | stated |
| [AirSage](https://altdataatlas.com/provider/airsage) | Foot Traffic & Mobility | — | — | — | — | inferred |
| [ALASA](https://altdataatlas.com/provider/alasa) | News & Sentiment | — | — | — | — | stated |
| [Alexandria Technology](https://altdataatlas.com/provider/alexandria) | News & Sentiment | 2007 | API, Feed | — | — | stated |
| [Alphamatician](https://altdataatlas.com/provider/alphamatician) | News & Sentiment | — | — | — | — | stated |
| [AlphaSense](https://altdataatlas.com/provider/alphasense) | News & Sentiment | 2011 | Dashboard, API | $150k+ | — | stated |
| [AlphaSights](https://altdataatlas.com/provider/alphasights) | Expert Networks & Surveys | 2008 | Calls | $150k+ | — | inferred |
| [Alternate DNS](https://altdataatlas.com/provider/alternate-dns-inc) | Sensors & IoT | — | — | — | — | inferred |
| [Amass Insights](https://altdataatlas.com/provider/amass-insights) | Web & Pricing Data | — | — | — | — | inferred |
| [Amberdata](https://altdataatlas.com/provider/amberdata) | Crypto & On-Chain | 2017 | API, Feed | $150k+ | — | stated |
| [Amenity Analytics](https://altdataatlas.com/provider/amenity-analytics) | News & Sentiment | 2015 | API, Dashboard | $50–150k | — | inferred |
| [Ampere Analysis](https://altdataatlas.com/provider/ampere-analysis) | Expert Networks & Surveys | — | — | — | — | inferred |
| [AnthemData](https://altdataatlas.com/provider/anthemdata) | App Usage & Downloads | — | — | — | — | inferred |
| [Apify](https://altdataatlas.com/provider/apify) | Web & Pricing Data | 2015 | API | < $50k | yes | inferred |
| [AppMagic](https://altdataatlas.com/provider/appmagic) | App Usage & Downloads | 2018 | API, Dashboard | $50–150k | — | inferred |
| [AppsFlyer](https://altdataatlas.com/provider/appsflyer) | App Usage & Downloads | 2011 | API, Dashboard | $150k+ | — | inferred |
| [Apptopia](https://altdataatlas.com/provider/apptopia) | App Usage & Downloads | 2011 | API, Dashboard | $50–150k | — | stated |
| [ARC](https://altdataatlas.com/provider/arc) | Web & Pricing Data | — | — | — | — | inferred |
| [Arcadia](https://altdataatlas.com/provider/arcadia) | Sensors & IoT | 2014 | API | $50–150k | — | stated |
| [Arch Metrics](https://altdataatlas.com/provider/arch-metrics-llc) | Foot Traffic & Mobility | — | — | — | — | inferred |
| [Arkham](https://altdataatlas.com/provider/arkham) | Crypto & On-Chain | 2020 | Dashboard, API | < $50k | — | inferred |
| [Associated Press](https://altdataatlas.com/provider/associated-press) | News & Sentiment | — | — | — | — | inferred |
| [Astutex](https://altdataatlas.com/provider/astutex) | News & Sentiment | — | — | — | — | inferred |
| [Atheneum](https://altdataatlas.com/provider/atheneum) | Expert Networks & Surveys | 2010 | Calls, Survey | $150k+ | — | stated |
| [Audit Analytics](https://altdataatlas.com/provider/audit-analytics) | Public Records & Filings | — | — | — | — | inferred |
| [Aurora Mobile](https://altdataatlas.com/provider/aurora-mobile) | App Usage & Downloads | — | — | — | — | stated |
| [Azira](https://altdataatlas.com/provider/azira) | Foot Traffic & Mobility | 2012 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [Bank of America](https://altdataatlas.com/provider/bankofamerica) | Credit & Lending | — | — | — | — | inferred |
| [BayStreet Research](https://altdataatlas.com/provider/baystreet-research) | Web & Pricing Data | — | — | — | — | stated |
| [Benzinga](https://altdataatlas.com/provider/benzinga) | News & Sentiment | — | — | — | — | inferred |
| [BigOne Lab](https://altdataatlas.com/provider/bigone-lab) | Card & Transactions | 2016 | — | — | — | stated |
| [Black Box Intelligence](https://altdataatlas.com/provider/black-box-intelligence) | Card & Transactions | 1995 | — | — | — | inferred |
| [BlackSky](https://altdataatlas.com/provider/blacksky) | Satellite & Geospatial | 2014 | API, Feed | $150k+ | — | inferred |
| [Bloomberg Government](https://altdataatlas.com/provider/bloomberg-government) | Public Records & Filings | 2011 | Dashboard, API | $150k+ | — | inferred |
| [Bloomberg Second Measure](https://altdataatlas.com/provider/bloomberg-second-measure) | Card & Transactions | 2015 | Terminal, API, Feed | $150k+ | — | stated |
| [Bloomberg Tesla Tracker](https://altdataatlas.com/provider/bloomberg-tesla-tracker) | News & Sentiment | — | — | — | — | inferred |
| [BoardEx](https://altdataatlas.com/provider/boardex) | Public Records & Filings | 1999 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [Borrell Associates](https://altdataatlas.com/provider/borrell-associates) | Expert Networks & Surveys | — | — | — | — | stated |
| [Boxoffice Media](https://altdataatlas.com/provider/boxoffice-media) | Email Receipts | — | — | — | — | inferred |
| [Brain](https://altdataatlas.com/provider/brain-company) | News & Sentiment | 2015 | API, Feed | $50–150k | — | stated |
| [Bridg](https://altdataatlas.com/provider/bridg) | Credit & Lending | — | — | — | — | stated |
| [Bright Data](https://altdataatlas.com/provider/bright-data) | Web & Pricing Data | 2014 | API, S3 | $50–150k | yes | stated |
| [Broughton Capital](https://altdataatlas.com/provider/broughton-capital) | Supply Chain & Shipping | — | — | — | — | stated |
| [BuiltWith](https://altdataatlas.com/provider/builtwith) | Web & Pricing Data | 2007 | — | — | — | stated |
| [Calcbench](https://altdataatlas.com/provider/calcbench) | Public Records & Filings | 2011 | API, Dashboard | $50–150k | yes | stated |
| [Capella Space](https://altdataatlas.com/provider/capella-space) | Satellite & Geospatial | — | — | — | — | inferred |
| [Caplight](https://altdataatlas.com/provider/caplight) | Private Markets Signals | 2019 | Dashboard, API | $50–150k | — | stated |
| [Cardlytics](https://altdataatlas.com/provider/cardlytics) | Card & Transactions | 2008 | API | $150k+ | — | stated |
| [Causality Link](https://altdataatlas.com/provider/causality-link) | News & Sentiment | 2016 | API, Dashboard | $50–150k | — | stated |
| [CB Insights](https://altdataatlas.com/provider/cb-insights) | Private Markets Signals | 2008 | Dashboard, API | $150k+ | — | stated |
| [Chainalysis](https://altdataatlas.com/provider/chainalysis) | Crypto & On-Chain | 2014 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [CivicScience](https://altdataatlas.com/provider/civicscience) | Expert Networks & Surveys | 2007 | Dashboard, API | $50–150k | — | inferred |
| [Clarify Health](https://altdataatlas.com/provider/clarify-health) | Healthcare & Clinical | 2015 | Dashboard, API | $150k+ | — | stated |
| [Clarity AI](https://altdataatlas.com/provider/clarity-ai) | ESG & Climate | 2017 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [Clarivate](https://altdataatlas.com/provider/clarivate) | Healthcare & Clinical | 2016 | Feed, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [Climate FieldView](https://altdataatlas.com/provider/climate-fieldview) | Weather & Agriculture | 2006 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [Climate TRACE](https://altdataatlas.com/provider/climatetrace) | ESG & Climate | 2021 | Bulk, API | Free | yes | stated |
| [ClinicalTrials.gov](https://altdataatlas.com/provider/clinicaltrialsgov) | Healthcare & Clinical | 2000 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [CMS Data](https://altdataatlas.com/provider/cmsdata) | Healthcare & Clinical | 1977 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [CoinGecko](https://altdataatlas.com/provider/coingecko) | Crypto & On-Chain | 2014 | API, Dashboard | Free | yes | inferred |
| [Coleman Research](https://altdataatlas.com/provider/coleman-research) | Expert Networks & Surveys | 2003 | Calls, Survey | $150k+ | — | inferred |
| [Common Crawl](https://altdataatlas.com/provider/commoncrawl) | Web & Pricing Data | 2011 | Bulk | Free | yes | inferred |
| [CompStak](https://altdataatlas.com/provider/compstak) | Public Records & Filings | 2011 | — | — | — | stated |
| [ComScore](https://altdataatlas.com/provider/comscore) | App Usage & Downloads | — | — | — | — | inferred |
| [Consumer Edge](https://altdataatlas.com/provider/consumer-edge) | Email Receipts | 2015 | API, Dashboard | $150k+ | yes | inferred |
| [Copernicus Data Space (ESA)](https://altdataatlas.com/provider/copernicusdataspaceesa) | Satellite & Geospatial | 2014 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [Coresignal](https://altdataatlas.com/provider/coresignal) | Jobs & Workforce | 2016 | API, S3 | $50–150k | yes | inferred |
| [Cotality](https://altdataatlas.com/provider/corelogic) | Credit & Lending | 1991 | Feed, API | $150k+ | — | stated |
| [CourtListener](https://altdataatlas.com/provider/courtlistener) | Public Records & Filings | 2010 | API, Bulk | Free | yes | stated |
| [Cruise Analytics](https://altdataatlas.com/provider/cruise-analytics) | Web & Pricing Data | — | — | — | — | stated |
| [Crunchbase](https://altdataatlas.com/provider/crunchbase) | Private Markets Signals | 2007 | Dashboard, API | $50–150k | yes | stated |
| [CryptoQuant](https://altdataatlas.com/provider/cryptoquant) | Crypto & On-Chain | 2018 | API, Dashboard | $50–150k | — | inferred |
| [Cuebiq](https://altdataatlas.com/provider/cuebiq) | Foot Traffic & Mobility | 2010 | API | $150k+ | — | inferred |
| [Cuemacro](https://altdataatlas.com/provider/cuemacro) | News & Sentiment | — | — | — | — | inferred |
| [Data.gov](https://altdataatlas.com/provider/datagov) | Public Records & Filings | 2009 | API, Bulk | Free | yes | stated |
| [DataBurning](https://altdataatlas.com/provider/databurning) | Card & Transactions | 2019 | — | — | — | stated |
| [Dataminr](https://altdataatlas.com/provider/dataminr) | News & Sentiment | — | — | — | — | stated |
| [Dataprovider.com](https://altdataatlas.com/provider/dataprovider-com) | Web & Pricing Data | — | — | — | — | stated |
| [DataPulse](https://altdataatlas.com/provider/datapulse) | Web & Pricing Data | — | — | — | — | inferred |
| [DataWeave](https://altdataatlas.com/provider/dataweave) | Web & Pricing Data | 2011 | API, Dashboard | $50–150k | — | stated |
| [DataYes](https://altdataatlas.com/provider/datayes) | Estimates, Events & Fund Flows | 2013 | — | — | — | inferred |
| [Dealroom](https://altdataatlas.com/provider/dealroom) | Private Markets Signals | 2013 | Dashboard, API | $50–150k | — | stated |
| [DecaData](https://altdataatlas.com/provider/decadata) | Card & Transactions | — | — | — | — | stated |
| [Definitive Healthcare](https://altdataatlas.com/provider/definitive-healthcare) | Healthcare & Clinical | 2011 | Dashboard, API | $150k+ | — | stated |
| [Dialectica](https://altdataatlas.com/provider/dialectica) | Expert Networks & Surveys | 2015 | Calls | $150k+ | — | inferred |
| [Diffbot](https://altdataatlas.com/provider/diffbot) | Web & Pricing Data | 2008 | API | $50–150k | — | inferred |
| [DigitalMR](https://altdataatlas.com/provider/digitalmr) | News & Sentiment | — | — | — | — | stated |
| [Dodge Construction Network](https://altdataatlas.com/provider/dodge) | Public Records & Filings | 2006 | — | — | — | stated |
| [DTN](https://altdataatlas.com/provider/dtn) | Weather & Agriculture | 1984 | API, Feed | $150k+ | — | inferred |
| [Dun & Bradstreet](https://altdataatlas.com/provider/dun-bradstreet) | Public Records & Filings | 1841 | API, Feed | $150k+ | — | inferred |
| [Dun & Bradstreet (PAYDEX)](https://altdataatlas.com/provider/dun-bradstreet-paydex) | Healthcare & Clinical | — | — | — | — | inferred |
| [Dune](https://altdataatlas.com/provider/dune) | Crypto & On-Chain | 2018 | Dashboard, API | < $50k | yes | inferred |
| [dv01](https://altdataatlas.com/provider/dv01) | Credit & Lending | 2014 | Dashboard, API | $150k+ | — | stated |
| [EagleAlpha](https://altdataatlas.com/provider/eaglealpha) | Expert Networks & Surveys | — | — | — | — | stated |
| [EarlySigns](https://altdataatlas.com/provider/earlysigns) | Jobs & Workforce | — | S3, Dashboard | — | — | stated |
| [Earnest Analytics](https://altdataatlas.com/provider/earnest-analytics) | Card & Transactions | 2012 | API, S3, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [Earth-i](https://altdataatlas.com/provider/earthi) | Satellite & Geospatial | — | — | — | — | stated |
| [Edmunds](https://altdataatlas.com/provider/edmunds) | Auto & Vehicle Data | 1994 | — | — | — | inferred |
| [Eilers & Krejcik Gaming](https://altdataatlas.com/provider/eilers-krejcik-gaming) | Expert Networks & Surveys | — | — | — | — | stated |
| [EnerKnol](https://altdataatlas.com/provider/enerknol) | Public Records & Filings | — | — | — | — | stated |
| [Enigma](https://altdataatlas.com/provider/enigma) | Public Records & Filings | 2011 | API | $150k+ | — | stated |
| [Entelligent](https://altdataatlas.com/provider/entelligent) | ESG & Climate | 2014 | Feed | $50–150k | — | stated |
| [Enverus](https://altdataatlas.com/provider/enverus) | Sensors & IoT | 1999 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [Envestnet Yodlee](https://altdataatlas.com/provider/envestnet-yodlee) | Card & Transactions | 1999 | API | $150k+ | — | stated |
| [EPA Envirofacts](https://altdataatlas.com/provider/epaenvirofacts) | ESG & Climate | 1995 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [EPFR](https://altdataatlas.com/provider/epfr) | Estimates, Events & Fund Flows | 1995 | — | — | — | inferred |
| [Equifax](https://altdataatlas.com/provider/equifax) | Credit & Lending | 1899 | Feed, API | $150k+ | — | stated |
| [ESG Book](https://altdataatlas.com/provider/esg-book) | ESG & Climate | 2018 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [Estimize](https://altdataatlas.com/provider/estimize) | Estimates, Events & Fund Flows | 2011 | — | — | — | inferred |
| [Etherscan](https://altdataatlas.com/provider/etherscan) | Crypto & On-Chain | 2015 | API, Dashboard | Free | yes | inferred |
| [Eurostat](https://altdataatlas.com/provider/eurostat) | Public Records & Filings | 1953 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [Evaluate](https://altdataatlas.com/provider/evaluate) | Healthcare & Clinical | 1997 | Dashboard, API | $150k+ | — | stated |
| [Event Registry](https://altdataatlas.com/provider/event-registry) | News & Sentiment | — | — | — | — | stated |
| [Everstream Analytics](https://altdataatlas.com/provider/everstream) | Supply Chain & Shipping | 2014 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [Exante Data](https://altdataatlas.com/provider/exante-data) | Estimates, Events & Fund Flows | 2016 | — | — | — | inferred |
| [Experian](https://altdataatlas.com/provider/experian) | Credit & Lending | 1980 | Feed, API | $150k+ | — | inferred |
| [ExtractAlpha](https://altdataatlas.com/provider/extractalpha) | Foot Traffic & Mobility | — | — | — | — | stated |
| [Fable Data](https://altdataatlas.com/provider/fable-data) | Card & Transactions | 2017 | API, S3 | $150k+ | — | stated |
| [Facteus](https://altdataatlas.com/provider/facteus) | Card & Transactions | 2017 | API, S3 | $150k+ | — | stated |
| [Fashionbi](https://altdataatlas.com/provider/fashionbi) | News & Sentiment | — | — | — | — | stated |
| [FDIC BankFind](https://altdataatlas.com/provider/fdicbankfind) | Credit & Lending | 1933 | API, Bulk | Free | yes | stated |
| [FiscalData (US Treasury)](https://altdataatlas.com/provider/fiscaldataustreasury) | Credit & Lending | 2020 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [FNGO](https://altdataatlas.com/provider/fngo) | Supply Chain & Shipping | — | — | — | — | inferred |
| [Forge Global](https://altdataatlas.com/provider/forge-global) | Private Markets Signals | 2014 | Dashboard, API | $50–150k | — | stated |
| [Foursquare](https://altdataatlas.com/provider/foursquare) | Foot Traffic & Mobility | — | — | — | — | stated |
| [FRED](https://altdataatlas.com/provider/fred) | Public Records & Filings | 1991 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [Freestyle Media](https://altdataatlas.com/provider/freestyle-media) | Jobs & Workforce | — | — | — | — | stated |
| [FreightWaves](https://altdataatlas.com/provider/freightwaves) | Supply Chain & Shipping | 2016 | Dashboard, API | $50–150k | — | stated |
| [GDELT](https://altdataatlas.com/provider/gdelt) | News & Sentiment | — | — | — | — | inferred |
| [Geocento](https://altdataatlas.com/provider/geocento) | Satellite & Geospatial | — | — | — | — | inferred |
| [Geospatial Insight](https://altdataatlas.com/provider/geospatial-insight) | Satellite & Geospatial | 2012 | Report, API | $150k+ | — | stated |
| [Geotab](https://altdataatlas.com/provider/geotab) | Foot Traffic & Mobility | — | — | — | — | stated |
| [GHGSat](https://altdataatlas.com/provider/ghgsat) | Satellite & Geospatial | 2011 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [Glassnode](https://altdataatlas.com/provider/glassnode) | Crypto & On-Chain | 2017 | API, Dashboard | $50–150k | yes | stated |
| [GLG](https://altdataatlas.com/provider/glg) | Expert Networks & Surveys | 1998 | Calls, Survey | $150k+ | — | inferred |
| [GlobalData](https://altdataatlas.com/provider/globaldata) | Healthcare & Clinical | 2016 | Dashboard, API | $150k+ | — | stated |
| [Google Earth Engine](https://altdataatlas.com/provider/googleearthengine) | Satellite & Geospatial | 2010 | API | Free | yes | inferred |
| [GovSpend](https://altdataatlas.com/provider/govspend) | Public Records & Filings | 2011 | Dashboard, API | $50–150k | — | stated |
| [Granular.ai](https://altdataatlas.com/provider/granular-ai) | Satellite & Geospatial | — | — | — | — | inferred |
| [Grapedata](https://altdataatlas.com/provider/grapedata) | Expert Networks & Surveys | — | — | — | — | stated |
| [Grata](https://altdataatlas.com/provider/grata) | Private Markets Signals | 2016 | Dashboard, API | $50–150k | — | stated |
| [Greenwich.HR](https://altdataatlas.com/provider/greenwich-hr) | Jobs & Workforce | 2014 | API, Dashboard | $50–150k | — | inferred |
| [GroundTruth (xAd)](https://altdataatlas.com/provider/groundtruth-xad) | Foot Traffic & Mobility | — | — | — | — | stated |
| [Guidepoint](https://altdataatlas.com/provider/guidepoint) | Expert Networks & Surveys | 2003 | Calls, Survey, Dashboard | $150k+ | — | inferred |
| [Gyana](https://altdataatlas.com/provider/gyana) | Foot Traffic & Mobility | — | — | — | — | inferred |
| [h2o](https://altdataatlas.com/provider/h2o) | Expert Networks & Surveys | — | — | — | — | inferred |
| [Hatched Analytics](https://altdataatlas.com/provider/hatchedanalytics) | Web & Pricing Data | — | — | — | — | stated |
| [Headset](https://altdataatlas.com/provider/headset) | Supply Chain & Shipping | — | — | — | — | stated |
| [HealthVerity](https://altdataatlas.com/provider/healthverity) | Healthcare & Clinical | 2014 | API | $150k+ | — | stated |
| [Heckyl](https://altdataatlas.com/provider/heckyl) | News & Sentiment | — | — | — | — | stated |
| [Hivemind](https://altdataatlas.com/provider/hivemind) | News & Sentiment | — | — | — | — | inferred |
| [Huq Industries](https://altdataatlas.com/provider/huq-industries) | Foot Traffic & Mobility | 2015 | — | — | — | stated |
| [ICEYE](https://altdataatlas.com/provider/iceye) | Satellite & Geospatial | 2014 | API, Feed | $150k+ | — | stated |
| [IFI CLAIMS Patent Services](https://altdataatlas.com/provider/ifi-claims-patent-services) | Public Records & Filings | — | — | — | — | stated |
| [Import.io](https://altdataatlas.com/provider/import-io) | Web & Pricing Data | 2012 | API | $50–150k | — | stated |
| [ImportGenius](https://altdataatlas.com/provider/importgenius) | Supply Chain & Shipping | 2007 | API, Dashboard | $50–150k | yes | stated |
| [ImportYeti](https://altdataatlas.com/provider/importyeti) | Supply Chain & Shipping | 2019 | Dashboard | < $50k | — | inferred |
| [Inferess](https://altdataatlas.com/provider/inferess) | News & Sentiment | — | — | — | — | stated |
| [inFilings](https://altdataatlas.com/provider/infilings) | Public Records & Filings | — | — | — | — | inferred |
| [InsiderFilings.info](https://altdataatlas.com/provider/insiderfilings) | Public Records & Filings | 2026 | Dashboard, Bulk, Feed | Free | yes | stated |
| [Intelligence Node](https://altdataatlas.com/provider/intelligence-node) | Web & Pricing Data | 2012 | API, Dashboard | $50–150k | — | stated |
| [Intelligize](https://altdataatlas.com/provider/intelligize) | Public Records & Filings | 2009 | Dashboard, API | $150k+ | — | inferred |
| [Intercontinental Exchange](https://altdataatlas.com/provider/ice-data) | Credit & Lending | 2000 | Feed, API | $150k+ | — | stated |
| [Internet Archive](https://altdataatlas.com/provider/internetarchive) | Web & Pricing Data | 1996 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [Investing.com](https://altdataatlas.com/provider/investing-com) | News & Sentiment | — | — | — | — | inferred |
| [IPqwery](https://altdataatlas.com/provider/ipqwery) | Public Records & Filings | — | — | — | — | stated |
| [IQVIA](https://altdataatlas.com/provider/iqvia) | Healthcare & Clinical | 2016 | Feed, API | $150k+ | — | stated |
| [iSpot.tv](https://altdataatlas.com/provider/ispot) | Web & Pricing Data | 2012 | — | — | — | stated |
| [ISS ESG](https://altdataatlas.com/provider/iss-esg) | ESG & Climate | 2018 | Feed, API | $150k+ | — | stated |
| [J Capital Research](https://altdataatlas.com/provider/j-capital-research) | Weather & Agriculture | — | — | — | — | inferred |
| [JetTrack](https://altdataatlas.com/provider/jettrack) | Foot Traffic & Mobility | — | API, Dashboard | — | — | stated |
| [Jupiter Intelligence](https://altdataatlas.com/provider/jupiter-intelligence) | Weather & Agriculture | 2017 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [Kaiko](https://altdataatlas.com/provider/kaiko) | Crypto & On-Chain | 2014 | API, Feed | $150k+ | — | stated |
| [KASPR Datahaus](https://altdataatlas.com/provider/kaspr-datahaus) | Sensors & IoT | 2018 | — | — | — | stated |
| [Kayrros](https://altdataatlas.com/provider/kayrros) | Satellite & Geospatial | 2016 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [KD Interactive](https://altdataatlas.com/provider/kd-interactive) | Card & Transactions | — | — | — | — | inferred |
| [Komodo Health](https://altdataatlas.com/provider/komodo-health) | Healthcare & Clinical | 2014 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [Kpler](https://altdataatlas.com/provider/kpler) | Supply Chain & Shipping | 2014 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [ktMINE](https://altdataatlas.com/provider/ktmine) | Public Records & Filings | — | — | — | — | inferred |
| [Lexalytics](https://altdataatlas.com/provider/lexalytics) | News & Sentiment | — | — | — | — | inferred |
| [LexisNexis](https://altdataatlas.com/provider/lexisnexis) | Public Records & Filings | 1970 | API, Dashboard | $150k+ | — | inferred |
| [Lightcast](https://altdataatlas.com/provider/lightcast) | Jobs & Workforce | 2000 | API, Dashboard | $150k+ | — | stated |
| [LikeFolio](https://altdataatlas.com/provider/likefolio) | News & Sentiment | — | — | — | — | inferred |
| [LinkUp](https://altdataatlas.com/provider/linkup) | Jobs & Workforce | 2007 | API, S3 | $50–150k | — | stated |
| [ListEdTech](https://altdataatlas.com/provider/listedtech) | Web & Pricing Data | 2014 | — | — | — | stated |
| [Live Data Technologies](https://altdataatlas.com/provider/live-data-technologies) | Jobs & Workforce | 2018 | API, Feed | $150k+ | — | inferred |
| [LSEG News Analytics](https://altdataatlas.com/provider/lseg-news-analytics) | News & Sentiment | 2008 | Feed, API | $150k+ | — | inferred |
| [Lucena Research](https://altdataatlas.com/provider/lucena-research) | News & Sentiment | — | — | — | — | inferred |
| [M Science](https://altdataatlas.com/provider/m-science) | Card & Transactions | 2002 | Report, Feed, API | $150k+ | yes | stated |
| [Manheim](https://altdataatlas.com/provider/manheim) | Auto & Vehicle Data | 1945 | — | — | — | inferred |
| [MarineCadastre (NOAA AIS)](https://altdataatlas.com/provider/marinecadastrenoaaais) | Supply Chain & Shipping | 2009 | Bulk | Free | yes | inferred |
| [MarineTraffic](https://altdataatlas.com/provider/marinetraffic) | Supply Chain & Shipping | 2007 | API, Dashboard | $50–150k | yes | inferred |
| [Marketcheck](https://altdataatlas.com/provider/marketcheck) | Web & Pricing Data | 2006 | API | — | — | stated |
| [MarketPsych](https://altdataatlas.com/provider/marketpsych) | News & Sentiment | 2007 | Feed, API | $150k+ | — | stated |
| [Mavrx](https://altdataatlas.com/provider/mavrx) | Satellite & Geospatial | — | — | — | — | inferred |
| [Measurable AI](https://altdataatlas.com/provider/measurable-ai) | Email Receipts | 2017 | API, Feed | $50–150k | — | inferred |
| [Meltwater](https://altdataatlas.com/provider/meltwater) | News & Sentiment | 2001 | — | — | — | stated |
| [Messari](https://altdataatlas.com/provider/messari) | Crypto & On-Chain | 2018 | API, Dashboard | $50–150k | — | inferred |
| [Metricle](https://altdataatlas.com/provider/metricle) | Public Records & Filings | — | — | — | — | inferred |
| [MIDiA Research](https://altdataatlas.com/provider/midia-research) | Web & Pricing Data | 2014 | — | — | — | stated |
| [MixRank](https://altdataatlas.com/provider/mixrank) | App Usage & Downloads | — | — | — | — | stated |
| [MKT Mediastat](https://altdataatlas.com/provider/mkt-mediastat) | News & Sentiment | — | — | — | — | stated |
| [Mobiquity Networks](https://altdataatlas.com/provider/mobiquity-networks) | Foot Traffic & Mobility | — | — | — | — | inferred |
| [Moody’s Data Alliance](https://altdataatlas.com/provider/moodys-data-alliance) | Credit & Lending | — | — | — | — | inferred |
| [Mozenda](https://altdataatlas.com/provider/mozenda) | Web & Pricing Data | — | — | — | — | stated |
| [Nansen](https://altdataatlas.com/provider/nansen) | Crypto & On-Chain | 2019 | Dashboard, API | $50–150k | — | stated |
| [Narrative.io](https://altdataatlas.com/provider/narrative-io) | Foot Traffic & Mobility | — | — | — | — | inferred |
| [NASA Earthdata](https://altdataatlas.com/provider/nasaearthdata) | Satellite & Geospatial | 1994 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [Nasdaq Data Link](https://altdataatlas.com/provider/nasdaq-data-link) | Estimates, Events & Fund Flows | 2012 | API | — | — | inferred |
| [Native](https://altdataatlas.com/provider/native) | Expert Networks & Surveys | — | — | — | — | stated |
| [New Generation Research](https://altdataatlas.com/provider/new-generation-research) | Public Records & Filings | — | — | — | — | stated |
| [Nikkei](https://altdataatlas.com/provider/nikkei) | Card & Transactions | — | — | — | — | stated |
| [NOAA NCEI](https://altdataatlas.com/provider/noaancei) | Weather & Agriculture | 1951 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [Nova Credit](https://altdataatlas.com/provider/nova-credit) | Credit & Lending | 2016 | API | $50–150k | — | stated |
| [Numerator](https://altdataatlas.com/provider/numerator) | Email Receipts | 2017 | Dashboard, API | $150k+ | — | stated |
| [Open-Meteo](https://altdataatlas.com/provider/openmeteo) | Weather & Agriculture | 2022 | API | Free | yes | inferred |
| [OpenAQ](https://altdataatlas.com/provider/openaq) | Sensors & IoT | 2015 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [OpenCorporates](https://altdataatlas.com/provider/opencorporates) | Public Records & Filings | 2010 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [openFDA](https://altdataatlas.com/provider/openfda) | Healthcare & Clinical | 2014 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
| [Opensignal](https://altdataatlas.com/provider/opensignal) | Sensors & IoT | 2010 | — | — | — | stated |
| [OpenSky Network](https://altdataatlas.com/provider/openskynetwork) | Foot Traffic & Mobility | 2013 | API, Bulk | Free | yes | inferred |
